令和6年度 江戸川区 成人歯科健診(無料)
事業概要
江戸川区では、成人歯科健診を実施します。以下の詳細をご確認ください。
対象者(令和6年度)
昭和29年、34年、39年、44年、49年、54年、59年、昭和64年、平成元年、6年、11年、16年生まれの江戸川区に住民登録のある方
実施期間
6月1日 ~ 11月30日
健診内容
- 問診
- 口腔内診査
電話予約の流れ
- 対象者確認
- 江戸川区に住民登録がありますか?
- 生まれ年は今年の健診実施対象の年に該当していますか?
- 今年、他の歯科医で既に受診していませんか?
診査内容と記入記号
歯の状態記号
記号 | 意味 |
---|---|
/ | 健全歯 |
C | 未処置歯(むし歯、二次カリエス含む) |
〇 | 処置歯(治療した歯) |
△ | 喪失歯のうち要補綴歯 |
欠 | 欠損補綴歯(義歯・インプラント・ブリッジ等) |
▲ | 喪失歯のうち補綴処置不要な歯 |
残 | 残根上に義歯(むし歯によるもの) |
根 | 根面板に義歯 |
口腔内チェックポイント
- 清掃状態
- 歯石の付着
- 歯列や咬合の不正
- 顎関節の異常
- 粘膜の異常
- 義歯・ブリッジの状況
歯肉と歯周ポケットの評価基準
表1:歯肉出血の判定基準
コード | 所見 | 判定基準 |
---|---|---|
0 | 健全 | 出血が認められない |
1 | 出血あり | プロービング後10~30秒以内に出血が認められる |
8 | 除外歯 | プロービングができない歯(例:根の露出が根尖に及ぶ) |
9 | 該当する歯なし | - |
表2:歯周ポケットの判定基準
コード | 所見 | 判定基準 |
---|---|---|
0 | 健全 | 以下の所見が認められない |
1 | 4~5mmポケット | ポケットプローブの黒い部分に歯肉縁が位置する(WHOプローブ) |
2 | 6mm超えるポケット | ポケットプローブの黒い部分が見えなくなる(WHOプローブ) |
8 | 除外歯 | プロービングができない歯(例:根の露出が根尖に及ぶ) |
9 | 該当する歯なし | - |
※この健診は皆様の口腔健康を守るために重要です。ぜひご参加ください。